<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConReCon Unternehmensberatung Dirk Müller</title>
	<atom:link href="http://conrecon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conrecon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mac OSX 10.7.3 zum Download verfügbar</title>
		<link>http://conrecon.de/2012/02/02/mac-osx-10-7-3-zum-download-verfugbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mac-osx-10-7-3-zum-download-verfugbar</link>
		<comments>http://conrecon.de/2012/02/02/mac-osx-10-7-3-zum-download-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirkmuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conrecon.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit Mittwoch abend ist das aktualisierte Mac OSX 10.7.3 für Apple-Rechner verfügbar. Auf einer speziellen <a href="http://support.apple.com/kb/HT5048">Webseite</a> hat Apple die wesentlichen Neuerungen des Systems zusammengestellt, es geht vor allem um Sicherheit und WLAN-Einstellungen nach dem Wiederaufwachen eines Rechners. Das Update war in meinem Fall gut 700 MB gross, die Installation hat lediglich 2 Minuten gedauert.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Mittwoch abend ist das aktualisierte Mac OSX 10.7.3 für Apple-Rechner verfügbar. Auf einer speziellen <a href="http://support.apple.com/kb/HT5048">Webseite</a> hat Apple die wesentlichen Neuerungen des Systems zusammengestellt, es geht vor allem um Sicherheit und WLAN-Einstellungen nach dem Wiederaufwachen eines Rechners. Das Update war in meinem Fall gut 700 MB gross, die Installation hat lediglich 2 Minuten gedauert.</p>
<p><a href="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/02/1073neu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1272" title="1073neu" src="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/02/1073neu.jpg" alt="" width="307" height="379" /></a></p>
<p><a href="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/02/updateneu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1273" title="updateneu" src="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/02/updateneu.jpg" alt="" width="512" height="620" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conrecon.de/2012/02/02/mac-osx-10-7-3-zum-download-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011  &#8211; Vergleich Amazon und Ebay</title>
		<link>http://conrecon.de/2012/02/01/2011-vergleich-amazon-und-ebay/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-vergleich-amazon-und-ebay</link>
		<comments>http://conrecon.de/2012/02/01/2011-vergleich-amazon-und-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirkmuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conrecon.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heute hat Amazon <a href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&#38;p=irol-newsArticle&#38;ID=1654832&#38;highlight=" target="_blank">Quartalszahlen</a> für das 4. Quartal 2011 vorgelegt. Der Umsatz im Quartal stieg damit auf 17,4 Mrd Dollar, der Gewinn brach allerdings auf 177 Mio Dollar ein. Zwischendurch war sogar davon die <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazon-befuerchtet-Verlust-zu-Weihnachten-1366736.html" target="_blank">Rede</a>, dass ein Verlust von bis zu 200 Mio Dollar entstehen könnte. Im direkten Vergleich mit Ebay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_39" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/02/ebazon.png"><img class="size-full wp-image-39" title="ebazon" src="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/02/ebazon.png" alt="" width="600" height="130" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Ebay/ Amazon</p></div>
<p>Heute hat Amazon <a href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&amp;p=irol-newsArticle&amp;ID=1654832&amp;highlight=" target="_blank">Quartalszahlen</a> für das 4. Quartal 2011 vorgelegt. Der Umsatz im Quartal stieg damit auf 17,4 Mrd Dollar, der Gewinn brach allerdings auf 177 Mio Dollar ein. Zwischendurch war sogar davon die <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazon-befuerchtet-Verlust-zu-Weihnachten-1366736.html" target="_blank">Rede</a>, dass ein Verlust von bis zu 200 Mio Dollar entstehen könnte. Im direkten Vergleich mit Ebay verlieren die Zahlen von Amazon deutlich.</p>
<table width="325" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col span="5" width="65" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="65" height="21"> <strong><span style="color: #ff0000;">Jahr</span></strong></td>
<td style="text-align: center;" width="65"><span style="color: #ff0000;"><strong>amazon Umsatz</strong></span></td>
<td style="text-align: center;" width="65"><span style="color: #ff0000;"><strong>amazon Gewinn/ Verlust</strong></span></td>
<td style="text-align: center;" width="65"><span style="color: #ff0000;"><strong>ebay Umsatz</strong></span></td>
<td style="text-align: center;" width="65"><span style="color: #ff0000;"><strong>ebay Gewinn/ Verlust</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="14">2006</td>
<td align="right">10.712</td>
<td align="right">190</td>
<td align="right">5.969</td>
<td align="right">1.126</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="14">2007</td>
<td align="right">14.836</td>
<td align="right">476</td>
<td align="right">7.672</td>
<td align="right">348</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="14">2008</td>
<td align="right">19.166</td>
<td align="right">644</td>
<td align="right">8.541</td>
<td align="right">1.779</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="14">2009</td>
<td align="right">24.519</td>
<td align="right">902</td>
<td align="right">8.727</td>
<td align="right">2.388</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="14">2010</td>
<td align="right">34.205</td>
<td align="right">1.155</td>
<td align="right">9.155</td>
<td align="right">1.801</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="14">2011</td>
<td align="right">48.046</td>
<td align="right">632</td>
<td align="right">11.652</td>
<td align="right">3.230</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" height="14"> <strong>Summe 2006-2011</strong></td>
<td align="right"><strong>151.484</strong></td>
<td align="right"><strong>3.999</strong></td>
<td align="right"><strong>51.716</strong></td>
<td align="right"><strong>10.672</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Umsatzsteigerungen von Amazon sind beachtlich, allerdings gelingt es dem Unternehmen mit der aktuellen Strategie nicht, auch entsprechende Gewinne zu erwirtschaften. Bei Ebay, deren Geschäftsmodell sich mittlerweile deutlich an Amazon angenähert hat sieht die Sache schon anders aus. Ein Gewinn von 27,7% resultiert neben den Umsätzen aus Paypal wohl auch durch die Tatsache, dass der dezentrale Versand an die Kunden durch Händler oder Privatanbieter keine Logistikkosten verursacht und auch praktisch keine Rücksendung durch Ebay bearbeitet werden muss.</p>
<p><a href="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/02/diagramm.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-38" title="diagramm" src="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/02/diagramm-300x155.png" alt="" width="300" height="155" /></a></p>
<p>Man kann gespannt sein, wie lange sich das Modell von Amazon noch hält, auch vor dem Hintergrund, dass <a href="http://www.mediamarkt.de" target="_blank">starke Anbieter neu auf den Markt treten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conrecon.de/2012/02/01/2011-vergleich-amazon-und-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google fuehrt neue Nutzungsbedingungen ein</title>
		<link>http://conrecon.de/2012/01/31/google-fuehrt-neue-nutzungsbedingungen-ein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-fuehrt-neue-nutzungsbedingungen-ein</link>
		<comments>http://conrecon.de/2012/01/31/google-fuehrt-neue-nutzungsbedingungen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirkmuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conrecon.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heute habe ich zum 9. Mal den Hinweis auf die neuen <a href="http://www.google.com/intl/de/policies/terms/">Nutzungsbedingungen</a>  von Google erhalten. Diese beschreiben in gut verstaendlicher Sprache den allgemeinen Umgang mit den einzelnen Diensten von Google.  Eine wohl wesentliche Änderung gegenüber bisher ist der Verweis auf die Verknüpfung der Daten der einzelnen Google-Dienste untereinander und damit das Angebot personalisierter Ergebnisseiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich zum 9. Mal den Hinweis auf die neuen <a href="http://www.google.com/intl/de/policies/terms/">Nutzungsbedingungen</a>  von Google erhalten. Diese beschreiben in gut verstaendlicher Sprache den allgemeinen Umgang mit den einzelnen Diensten von Google.  Eine wohl wesentliche Änderung gegenüber bisher ist der Verweis auf die Verknüpfung der Daten der einzelnen Google-Dienste untereinander und damit das Angebot personalisierter Ergebnisseiten in der Google-Suche. So wäre zum Beispiel vorstellbar, dass nach einer Buchung eines Hotels in Hamburg und der Bestätigung per Gmail die Suche nach &#8220;Restaurant +Hamburg&#8221; als erstes die Restaurants aufgelistet werden, die sich in der Nähe des gebuchten Hotels befinden.  Will man sich weiter informieren über die Datenverbindungen bietet Google die Seite &#8220;Gut zu wissen&#8221; an, auf der (leider bisher nur in Englisch) über mögliche Einschränkungen seitens des Nutzers informiert wird.</p>
<p>Will man die Verknüpfung der eigenen Daten verhindern bleibt letztlich nur, sich bei unterschiedlichen Firmen anzumelden und so statt Googleplus Facebook, statt Googlesuche Bing oder statt Gmail Hotmail zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conrecon.de/2012/01/31/google-fuehrt-neue-nutzungsbedingungen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 10.0 now available</title>
		<link>http://conrecon.de/2012/01/31/firefox-10-0-now-available/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firefox-10-0-now-available</link>
		<comments>http://conrecon.de/2012/01/31/firefox-10-0-now-available/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirkmuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conrecon.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/01/firefox.jpg"></a></p> <p>Our favourite browser is <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a>, but you can download the new Firefox 10.0 directly from the FTP-Servers of <a href="http://www.mozilla.org">Mozilla</a>.</p> <p>For Mac (31 MB):</p> <p><a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/mac/en-US/Firefox%2010.0.dmg">ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/mac/en-US/Firefox%2010.0.dmg</a></p> <p>For Windows (15 MB):</p> <p><a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/win32/en-US/Firefox%20Setup%2010.0.exe">ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/win32/en-US/Firefox%20Setup%2010.0.exe</a></p> <p>For Linux (18 MB):</p> <p><a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/linux-x86_64/en-US/firefox-10.0.tar.bz2">ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/linux-x86_64/en-US/firefox-10.0.tar.bz2</a></p> <p>The above links point to the English version of Firefox 10.0. If you looking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/01/firefox.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-27" title="firefox" src="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/01/firefox-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a></p>
<p>Our favourite browser is <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a>, but you can download the new Firefox 10.0 directly from the FTP-Servers of <a href="http://www.mozilla.org">Mozilla</a>.</p>
<p>For Mac (31 MB):</p>
<p><a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/mac/en-US/Firefox%2010.0.dmg">ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/mac/en-US/Firefox%2010.0.dmg</a></p>
<p>For Windows (15 MB):<span id="more-26"></span></p>
<p><a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/win32/en-US/Firefox%20Setup%2010.0.exe">ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/win32/en-US/Firefox%20Setup%2010.0.exe</a></p>
<p>For Linux (18 MB):</p>
<p><a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/linux-x86_64/en-US/firefox-10.0.tar.bz2">ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/linux-x86_64/en-US/firefox-10.0.tar.bz2</a></p>
<p>The above links point to the English version of Firefox 10.0. If you looking to download Firefox in a different language, either change the “en-US” string in the URL to your own locale code or use traverse the FTP directory manually starting with <em><a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/">ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/10.0/</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conrecon.de/2012/01/31/firefox-10-0-now-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Charts in Deutschland und international</title>
		<link>http://conrecon.de/2012/01/31/google-charts-in-deutschland-und-international/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-charts-in-deutschland-und-international</link>
		<comments>http://conrecon.de/2012/01/31/google-charts-in-deutschland-und-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirkmuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conrecon.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die aktuellen <a href="http://gpluscharts.de/">Google+ Charts</a> zeigen die Accounts mit den meisten Freunden/ Followern an. <a href="https://plus.google.com/b/104183023235250460942/112716356719620674952/posts">Sascha Lobo</a> führt das Ranking mit aktuell knapp 65.000 Followern deutlich an, das erste kommerzielle Angebot findet sich mit der &#8220;<a href="https://plus.google.com/b/104183023235250460942/107720718922832943625/posts">Zeit</a>&#8221; und gut 17.000 Followern auf dem 9. Platz.</p> <p>International liegt derzeit <a href="https://plus.google.com/100000772955143706751/posts">Britney Spears</a> mit fast 1,7 Mio Followern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21" class="wp-caption alignleft" style="width: 266px"><a href="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/01/google-plus.png"><img class="size-full wp-image-21 " title="google-plus" src="http://conrecon.de/wp-content/uploads/2012/01/google-plus.png" alt="" width="256" height="256" /></a><p class="wp-caption-text">Googleplus-Logo</p></div>
<p>Die aktuellen <a href="http://gpluscharts.de/">Google+ Charts</a> zeigen die Accounts mit den meisten Freunden/ Followern an. <a href="https://plus.google.com/b/104183023235250460942/112716356719620674952/posts">Sascha Lobo</a> führt das Ranking mit aktuell knapp 65.000 Followern deutlich an, das erste kommerzielle Angebot findet sich mit der &#8220;<a href="https://plus.google.com/b/104183023235250460942/107720718922832943625/posts">Zeit</a>&#8221; und gut 17.000 Followern auf dem 9. Platz.</p>
<p>International liegt derzeit <a href="https://plus.google.com/100000772955143706751/posts">Britney Spears</a> mit fast 1,7 Mio Followern an der <a href="http://socialstatistics.com/">Spitze</a>. Zum Vergleich: Bei <a href="https://twitter.com/#!/britneyspears">Twitter</a> folgen ihr mehr als 12,7 Mio Leute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conrecon.de/2012/01/31/google-charts-in-deutschland-und-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

